OJ现已增加邮箱找回密码功能,还没有绑定邮箱的同学们请抓紧时间,以免密码丢失无法找回
| Rank | User | Nick | Solved | Penalty | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1917101005 | 计科五班蒋晴晴 | 18 | -143125:-1:-25 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1910101088 | 熊特的小迷弟 | 16 | -120894:-22:-26 | 1601 | 0 | 73 | 0 | 43 | 516:35:36 | ||||||
| 3 | 1910101043 | 19计科2班_李凯杰 | 16 | -130332:-12:-59 | 1410 | 91 | 0 | 14 | 9 | 86 | ||||||
| 4 | 1910101044 | 计科19-2李士强 | 14 | -113996:-16:-14 | 1327 | 73 | 64 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 91 | |||
| 5 | 1910101023 | $_$ | 14 | -112456:-58:-18 | 1292 | 73 | 91 | 53 | 2 | 86 | 14 | 0 | 27 | |||
| 6 | 1910101024 | mpdfdfl | 12 | -97426:-15:-41 | 1213 | 73 | 0 | 0 | 2 | 5 | 43 | 86 | ||||
| 7 | 1903101025 | s1mple | 13 | -105533:-24:-27 | 1207 | 73 | 82 | 0 | 2 | 86 | 5 | 91 | 86 | |||
| 8 | 1910101058 | Dic_执风 | 13 | -105169:-2:-6 | 1204 | 73 | 73 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 41 | |||
| 9 | 1903119018 | 小F要努力 | 12 | -97334:-21:-55 | 1200 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 1910101045 | 白开白开 | 12 | -97049:-36:-22 | 1200 | 18 | 82 | 0 | 0 | 86 | 81 | 14 | 0 | |||
| 11 | 1910101034 | 计科19-2孙梦雨 | 12 | -96024:-45:-34 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 1910101013 | 计科19-1 | 12 | -95772:-4:-27 | 1200 | |||||||||||
| 13 | 1907101078 | 何小雨 | 12 | -95170:-45:-42 | 1200 | 73 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | 19101011001 | 季宏宇1910101102 | 12 | -94980:00:-21 | 1200 | |||||||||||
| 15 | 1916103061 | 计科19-5班、、、 | 12 | -94976:-11:-2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | 1910101041 | 计科19-2康辉 | 12 | -97095:-9:-37 | 1186 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 64 | 0 | |
| 17 | 1908101012 | 蛇皮蛋卷香蕉怪 | 12 | -95893:-53:-39 | 1186 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 64 | 9 | ||
| 18 | 1910101042 | 2019级计科-2班雷领航 | 12 | -95862:-41:-47 | 1171 | 18 | 0 | 0 | 1 | 29 | ||||||
| 19 | 1910101009 | 烟雨平生 | 12 | -95082:-6:-43 | 1150 | 50 | 73 | 0 | ||||||||
| 20 | 1903119019 | 计科19-5-胡文锋 | 13 | -105654:-6:-46 | 1128 | 9 | 0 | 25 | 0 | 86 | ||||||
| 21 | 1910101033 | 19-计科2班郝梦瑶 | 12 | -95912:-45:-18 | 1127 | 73 | 0 | |||||||||
| 22 | 1901117082 | 19计科5班潘志强 | 11 | -87904:-31:-11 | 1102 | 67 | 18 | 0 | 2 | |||||||
| 23 | 1903120018 | lzr | 11 | -89658:-48:-51 | 1100 | 82 | 0 | 0 | 86 | 90 | 36 | 95 | ||||
| 24 | 1910101105 | 计科19级四班李向荣 | 11 | -89506:-48:-36 | 1100 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 5 | ||
| 25 | 1903109058 | 槑头槑脑 | 11 | -89294:-19:00 | 1100 | 18 | 82 | 0 | 0 | 86 | 57 | |||||
| 26 | 1910101047 | 2019级计科-2班刘一龙 | 11 | -88990:-42:-12 | 1100 | 73 | 91 | 0 | 5 | 43 | 95 | |||||
| 27 | 1910101120 | 计科19-4 | 11 | -88688:-17:-55 | 1100 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||||||
| 28 | 1901101019 | 哲♂学家 | 11 | -88659:-31:-38 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 29 | 1917105033 | 计科19-5班赵俊一 | 11 | -88631:-47:-55 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | 1910101106 | 计科19—4林欣宇 | 11 | -88598:00:-44 | 1100 | 73 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | |||||
| 31 | 1804103028 | 不乖不给抱 | 11 | -88276:-49:-34 | 1100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||||||
| 32 | 1910101050 | wa掘机 | 11 | -88193:-27:-5 | 1100 | 55 | 0 | |||||||||
| 33 | 1910101121 | 迪士尼在逃唐老鸭 | 11 | -88072:-49:-27 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | 1910101093 | 计科19-4 | 11 | -88071:-21:-36 | 1100 | 0 | 14 | |||||||||
| 35 | 1910101100 | 计科19- 4郝帅杰 | 11 | -88047:-54:-3 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 36 | 1910101111 | 哎呦我服了 | 11 | -88033:00:-17 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 37 | 1910101108 | 19-4班 庞少冲 | 11 | -87985:-4:-52 | 1100 | 73 | 0 | 3 | 14 | 91 | ||||||
| 38 | 1910101097 | 计科19-4 马相茹 | 11 | -87928:-6:-55 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 1910101066 | 毛旭琴 | 11 | -87906:-10:-23 | 1100 | |||||||||||
| 40 | 1910101122 | 19计科4班 周旭鹏 | 11 | -87821:-19:-50 | 1100 | 0 | 75 | 86 | 5 | 91 | 95 | |||||
| 41 | 1910101025 | 陳 立 杰 | 11 | -87802:-16:-30 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 42 | 1910101096 | 不吃葡萄 | 11 | -87792:-26:-1 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 43 | 1910101094 | 计科19-4 | 11 | -87789:-30:-32 | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 44 | 1910101098 | 计科-4 | 11 | -87788:-16:-20 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 45 | 1910101095 | 计科19-4 | 11 | -87787:-30:-50 | 1100 | |||||||||||
| 46 | 1903109012 | 田静文 | 11 | -87785:-17:-57 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 1809104039 | 2018级计科-2班 刘立萍 | 11 | -87774:00:-15 | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 48 | 1910101056 | 2019级计科-2班姚新龙 | 11 | -87760:-41:-57 | 1100 | 9 | 91 | |||||||||
| 49 | 1910101026 | 晴韵 | 11 | -87745:-5:-1 | 1100 | 0 | 64 | 5 | ||||||||
| 50 | 1910101038 | 2019级计科2班 赵婷 | 11 | -87733:-49:-42 | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 51 | 1910101019 | 涯角 | 11 | -87731:-48:-48 | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 52 | 1910101032 | 19-计科2班冯江敏 | 11 | -87709:-17:-50 | 1100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 0 | |||
| 53 | 1910101099 | 计科19-4 | 11 | -87680:-24:-9 | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 54 | 1910101035 | 2019级计科-2班唐佳宁 | 11 | -87570:-26:-15 | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 55 | 1910101037 | 2019级计科-2班于润苗 | 11 | -87500:-33:-52 | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 56 | 1910101022 | 我 | 11 | -87491:-33:-33 | 1100 | 14 | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | 1805108069 | 2018级计科-3班 乔佳玉 | 11 | -87454:-57:-43 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 58 | 1906112025 | 计科19-5班陈坦 | 11 | -87449:-45:-59 | 1100 | 73 | 0 | 0 | ||||||||
| 59 | 1910118047 | 李争敖 | 11 | -87426:-5:-29 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 60 | 1910101114 | fabs(王云龙) | 11 | -87420:-44:-44 | 1100 | 0 | 14 | |||||||||
| 61 | 1910101113 | 19计科四班 王树涛 | 11 | -87332:-32:-19 | 1100 | |||||||||||
| 62 | 1910101016 | 1910101016计科19-1刘杨智 | 11 | -87327:-12:-26 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | 1610116032 | 陈迪 | 11 | -87309:-8:-32 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 64 | 1907101051 | 李浩 | 11 | -87308:-51:-3 | 1100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 65 | 1901113021 | 李毅 | 11 | -87248:-25:-29 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 66 | 1907103060 | 19计科五班张俊杰 | 11 | -87232:-54:-11 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67 | 1910101068 | 计科19-3 | 11 | -87227:-22:-11 | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 68 | 1903120054 | XLE | 11 | -87205:-39:-50 | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 69 | 1910101010 | 龚浩源 | 11 | -87177:-19:-22 | 1100 | 73 | 0 | 29 | 0 | |||||||
| 70 | 1910101014 | 李战龙 | 11 | -87177:-11:-12 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 71 | 1910101046 | 计科19-2 | 11 | -87177:-6:-34 | 1100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 72 | 1910101017 | 计科19-1卢帮龙 | 11 | -87091:-26:-29 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||||||
| 73 | 1910101117 | 浩然不蹬被 | 11 | -87062:-32:-2 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 74 | 19101011112 | 19计科王胜 | 11 | -87061:-36:-49 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 75 | 1910101107 | 欧墨西落依 | 11 | -87054:00:-14 | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 76 | 1910101103 | 村上春树 | 11 | -87051:-21:-55 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 77 | 1907101067 | 荼涂吐兔 | 11 | -87049:-30:-40 | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 78 | 1910101039 | 计科19-2班耿振旗 | 11 | -87047:-59:-9 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 79 | 1916103036 | 计科19-5班。。。 | 11 | -87047:-30:-4 | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80 | 1910101008 | 计科19_1 | 11 | -87046:-29:-39 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 1901113036 | quitesummer | 11 | -87045:-1:-28 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 82 | 1901117067 | 计科19-5王婧茹 | 11 | -87028:-7:-29 | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 83 | 1904102016 | 吉吉国王 | 11 | -87027:-48:-15 | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 84 | 1910101110 | 你在开玩笑 | 11 | -87023:-45:-44 | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 85 | 1916102041 | KOEL | 11 | -87022:-51:-16 | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 86 | 1910101028 | 张胖胖 | 11 | -87021:-10:-27 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 87 | 1910101101 | hewei | 11 | -87019:-19:-15 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 88 | 1910101116 | 谢恒博 | 11 | -87011:-44:-54 | 1100 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 1910101031 | 阿嘉 | 11 | -87009:-10:-54 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | 1910101109 | Ki | 11 | -87009:-7:-2 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 91 | 1901117037 | lsznoerror | 11 | -87004:-58:-50 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 92 | 1910101104 | 计科19-4-李进 | 11 | -87003:-33:-55 | 1100 | 0 | ||||||||||
| 93 | 1910101012 | 胡越浩 | 11 | -87002:-56:-18 | 1100 | |||||||||||
| 94 | 1910101029 | 云烟 | 11 | -87002:-26:-23 | 1100 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| 95 | 1905105055 | 计科五班何明洋 | 11 | -87002:-20:-8 | 1100 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96 | 1910101018 | 计科19-1卢佳成 | 11 | -86993:-11:-38 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97 | 1910101089 | 张志源 | 11 | -86988:-42:-35 | 1100 | 0 | 0 | |||||||||
| 98 | 1905105053 | @:zzz | 11 | 2824:04:32 | 1100 | 00:52:45 | 01:11:31 | 169:08:49 | 01:28:51 | 01:34:26 | 815:51:29 | 00:37:14 | 673:07:02 | 172:32:21 | 173:11:05 | 800:28:59 |
| 99 | 2010101073 | 李先生 | 11 | 4430:40:10 | 1100 | 61:22:26 | 227:33:35 | 249:52:06 | 266:01:30 | 266:04:27 | 659:26:28 | 493:52:27 | 648:53:31 | 445:26:18 | 431:59:40 | 660:47:42 |
| 100 | 2019106009 | 2020级计科-5班王春燕 | 11 | 4506:27:14 | 1100 | 72:17:03 | 227:43:25 | 228:58:20 | 339:22:40 | 349:08:01 | 469:22:12 | 321:47:28 | 660:39:32 | 660:46:37 | 505:21:53 | 661:00:03 |
| 101 | 2010101117 | 2020级计科-4班 许浩然 | 11 | 5031:51:01 | 1100 | 53:17:59 | 218:40:24 | 314:59:41 | 321:44:23 | 323:22:50 | 343:14:18 | 388:32:25 | 778:12:32 | 772:20:37 | 725:35:18 | 778:30:34 |
| 102 | 2007101088 | 该起什么名字好呢 | 11 | 5278:40:09 | 1100 | 53:04:42 | 178:38:00 | 222:00:18 | 272:38:10 | 299:50:07 | 396:11:43 | 658:21:02 | 843:08:08 | 659:50:44 | 843:08:28 | 843:08:47 |
| 103 | 2002106013 | 哈哈哈 | 11 | 5376:20:28 | 1100 | 168:53:57 | 227:36:00 | 324:17:33 | 337:12:05 | 504:03:12 | 660:27:30 | 504:46:59 | 660:29:13 | 660:40:59 | 660:33:14 | 660:39:46 |
| 104 | 2010119119 | (´△`)♪ | 11 | 5454:14:52 | 1100 | 168:44:54 | 194:23:25 | 219:09:40 | 251:38:13 | 274:58:28 | 652:02:48 | 504:46:35 | 795:30:17 | 795:35:11 | 795:33:12 | 795:32:09 |
| 105 | 2010119112 | 小王是天秤座 | 11 | 5471:13:11 | 1100 | 168:36:43 | 337:27:51 | 504:05:31 | 504:01:51 | 505:06:35 | 588:09:40 | 505:12:22 | 588:11:24 | 588:12:38 | 588:13:50 | 588:14:46 |
| 106 | 2010101018 | 2020级计科-1班刘超盘 | 11 | 5559:56:26 | 1100 | 53:08:55 | 107:42:07 | 841:01:45 | 504:36:30 | 637:25:15 | 841:54:42 | 481:33:00 | 481:30:41 | 481:30:11 | 637:20:56 | 481:32:24 |
| 107 | 2010101101 | 努力变强 | 11 | 5594:29:06 | 1100 | 53:49:50 | 127:20:48 | 751:37:47 | 127:35:05 | 151:35:15 | 826:41:19 | 241:43:20 | 826:40:52 | 826:39:48 | 826:42:12 | 826:42:50 |
| 108 | 2010119092 | 数科四班党立莹 | 11 | 5688:19:18 | 1100 | 336:01:26 | 490:25:33 | 490:36:06 | 169:17:43 | 505:08:26 | 587:28:43 | 505:14:58 | 587:27:53 | 628:11:22 | 628:35:20 | 755:31:48 |
| 109 | 2010101119 | 八戒你瘦啦! | 11 | 5729:40:16 | 1100 | 53:44:29 | 121:21:11 | 724:56:12 | 121:42:43 | 724:54:23 | 776:19:00 | 432:46:04 | 776:19:27 | 433:19:20 | 776:19:59 | 775:57:28 |
| 110 | 2010119091 | 数科20-4班陈志华 | 11 | 5738:53:56 | 1100 | 168:42:23 | 505:12:22 | 505:07:51 | 169:14:59 | 515:05:05 | 660:04:49 | 603:19:01 | 672:46:22 | 660:12:33 | 603:20:09 | 671:48:22 |
| 111 | 2009105046 | 数科20-5班孙世林 | 11 | 5908:50:12 | 1100 | 323:19:09 | 420:01:38 | 420:21:18 | 419:50:13 | 504:22:33 | 656:49:01 | 504:48:14 | 657:12:19 | 672:33:27 | 658:18:26 | 659:53:54 |
| 112 | 2010119120 | 算什么男人 | 11 | 5989:11:23 | 1100 | 168:32:26 | 337:11:39 | 444:58:33 | 445:36:13 | 625:01:09 | 659:39:40 | 660:49:21 | 660:49:52 | 660:50:25 | 660:50:49 | 660:51:16 |
| 113 | 2010119117 | 你好 | 11 | 6035:29:15 | 1100 | 226:37:39 | 274:06:47 | 360:59:24 | 510:37:35 | 605:03:51 | 637:02:59 | 628:54:00 | 678:08:38 | 683:45:47 | 729:49:28 | 696:43:07 |
| 114 | 2010119114 | 王洋 | 11 | 6051:30:15 | 1100 | 169:24:18 | 288:39:36 | 504:01:57 | 504:54:26 | 555:26:20 | 637:01:11 | 555:27:15 | 637:02:26 | 730:57:04 | 730:57:35 | 730:58:07 |
| 115 | 2010101109 | 手机换菜刀,,换盆,, | 11 | 6124:11:07 | 1100 | 220:33:42 | 532:54:02 | 533:05:47 | 556:50:28 | 557:53:02 | 531:30:48 | 610:30:13 | 633:03:23 | 634:41:17 | 655:43:45 | 655:04:40 |
| 116 | 2009104040 | hhhhhhhh | 11 | 6128:59:35 | 1100 | 323:21:53 | 492:00:53 | 504:59:28 | 492:06:35 | 504:27:46 | 657:19:52 | 504:49:33 | 657:23:52 | 672:37:29 | 657:25:15 | 657:26:59 |
| 117 | 2010119107 | 宏志 | 11 | 6148:50:03 | 1100 | 190:01:13 | 335:57:17 | 504:23:57 | 504:59:02 | 654:09:49 | 659:24:33 | 654:11:32 | 659:26:10 | 660:31:29 | 660:32:12 | 660:32:49 |
| 118 | 2010119103 | 数科20-4班 郑晓宇 | 11 | 6163:21:35 | 1100 | 168:18:04 | 464:46:30 | 654:11:57 | 218:08:57 | 654:04:15 | 655:12:15 | 655:08:30 | 672:09:00 | 672:33:32 | 672:34:06 | 672:34:29 |
| 119 | 2010119102 | 数科20-4班 张毅 | 11 | 6167:40:50 | 1100 | 168:40:15 | 653:14:32 | 504:43:25 | 336:20:54 | 653:35:35 | 654:36:07 | 505:08:20 | 672:06:52 | 672:09:32 | 672:32:07 | 672:33:11 |
| 120 | 2010119096 | 数科20-4李亚欣 | 11 | 6208:49:08 | 1100 | 270:42:06 | 504:02:02 | 504:02:48 | 336:08:05 | 582:50:54 | 582:51:43 | 504:29:35 | 755:00:41 | 655:26:00 | 755:06:23 | 755:08:51 |
| 121 | 2010119098 | 清浅 | 11 | 6267:50:34 | 1100 | 169:31:34 | 505:24:07 | 515:21:04 | 539:39:35 | 602:47:14 | 636:56:16 | 654:51:16 | 657:52:52 | 657:54:56 | 657:55:22 | 657:56:18 |
| 122 | 2010119106 | czh | 11 | 6289:00:52 | 1100 | 336:53:41 | 493:20:03 | 504:25:34 | 504:31:16 | 505:10:49 | 656:00:02 | 656:02:44 | 656:04:13 | 656:05:31 | 656:24:08 | 659:22:51 |
| 123 | 2010119105 | 数科20-4班 查怡洋 | 11 | 6304:35:06 | 1100 | 336:59:14 | 493:38:07 | 504:27:52 | 504:45:04 | 504:59:39 | 655:44:42 | 655:51:27 | 656:04:25 | 656:10:50 | 659:40:13 | 672:53:33 |
| 124 | 2010119113 | 俺啥也不会 | 11 | 6305:07:18 | 1100 | 335:48:53 | 493:24:45 | 504:27:43 | 504:39:53 | 504:55:33 | 655:48:59 | 655:52:17 | 659:36:59 | 659:37:56 | 659:51:35 | 660:02:45 |
| 125 | 2010119094 | 小胡 | 11 | 6377:44:40 | 1100 | 168:26:00 | 464:39:17 | 659:32:20 | 319:08:52 | 467:58:55 | 678:45:34 | 631:34:35 | 769:09:17 | 678:43:39 | 768:18:25 | 769:07:46 |
| 126 | 2010119100 | 小静子 | 11 | 6414:45:09 | 1100 | 169:33:51 | 505:17:13 | 505:18:10 | 654:12:06 | 654:11:28 | 654:10:51 | 654:10:05 | 654:09:23 | 654:08:28 | 654:07:21 | 654:06:13 |
| 127 | 2001118184 | 数科20-5班庞李鋆 | 11 | 6431:17:35 | 1100 | 336:29:50 | 503:58:46 | 504:01:12 | 504:48:35 | 505:23:52 | 678:23:59 | 678:25:07 | 678:25:34 | 678:26:13 | 678:26:51 | 678:27:36 |
| 128 | 2003101004 | 2020级计科-5班雷好 | 11 | 6435:05:17 | 1100 | 220:43:20 | 389:48:48 | 346:53:43 | 725:54:56 | 725:56:15 | 725:57:26 | 390:12:35 | 725:58:23 | 725:59:30 | 725:59:49 | 726:00:32 |
| 129 | 2010119109 | Guoziy11 | 11 | 6435:30:28 | 1100 | 337:02:26 | 504:13:36 | 504:40:16 | 504:38:18 | 653:36:04 | 653:45:53 | 654:00:38 | 654:02:48 | 655:41:13 | 655:44:07 | 655:45:09 |
| 130 | 2007103049 | 数科20-4刘川川 | 11 | 6445:54:26 | 1100 | 168:31:09 | 505:18:37 | 657:58:01 | 505:13:25 | 657:59:15 | 658:00:17 | 658:01:27 | 658:02:10 | 658:02:46 | 658:03:22 | 658:03:57 |
| 131 | 2007103054 | 数科20-4 王一凡 | 11 | 6446:12:26 | 1100 | 169:33:36 | 505:11:25 | 631:35:12 | 504:46:12 | 632:11:43 | 658:40:51 | 659:14:14 | 659:56:32 | 672:52:18 | 672:54:57 | 672:55:26 |
| 132 | 2005111263 | 王涛 | 11 | 6466:47:26 | 1100 | 168:53:01 | 503:59:24 | 504:44:12 | 660:21:31 | 660:23:54 | 660:25:00 | 660:26:08 | 660:26:44 | 660:28:44 | 660:29:06 | 660:29:42 |
| 133 | 2010101108 | 连开心 | 11 | 6467:43:38 | 1100 | 192:46:50 | 489:53:07 | 505:56:55 | 508:05:08 | 506:51:37 | 827:00:55 | 488:30:56 | 827:04:14 | 635:22:28 | 655:48:06 | 827:03:22 |
| 134 | 2004107047 | 20级数科五班王天昊 | 11 | 6470:18:39 | 1100 | 336:16:43 | 420:09:30 | 420:10:59 | 660:13:38 | 660:15:14 | 660:16:23 | 660:17:16 | 660:17:55 | 660:18:44 | 660:20:36 | 660:21:41 |
| 135 | 2010119118 | 宝宝子 | 11 | 6470:47:49 | 1100 | 319:15:22 | 504:18:38 | 504:04:42 | 504:35:13 | 661:56:53 | 661:58:44 | 662:01:15 | 662:01:42 | 662:02:07 | 662:04:58 | 662:08:15 |
| 136 | 2004103039 | 计科20-5班陈一博 | 11 | 6473:59:05 | 1100 | 53:39:01 | 513:13:24 | 514:56:31 | 725:10:48 | 756:12:52 | 110:12:30 | 390:01:50 | 850:23:55 | 850:26:00 | 846:57:08 | 850:25:06 |
| 137 | 2001118181 | 杜冰倩 | 11 | 6543:07:39 | 1100 | 337:08:29 | 504:23:42 | 491:09:24 | 504:29:19 | 670:15:19 | 671:26:30 | 670:39:52 | 670:50:23 | 671:01:40 | 671:07:06 | 671:15:55 |
| 138 | 2007104112 | 卢梓豪 | 11 | 6634:28:38 | 1100 | 53:43:12 | 182:26:26 | 222:02:03 | 389:34:41 | 724:52:29 | 843:10:01 | 843:12:51 | 843:11:34 | 843:13:12 | 843:11:17 | 843:10:52 |
| 139 | 2019104023 | 数科20-5 李英杰 | 11 | 6653:26:25 | 1100 | 504:24:59 | 504:28:04 | 504:36:16 | 505:06:42 | 660:29:08 | 660:31:23 | 660:32:26 | 660:33:09 | 660:33:55 | 660:34:50 | 660:35:33 |
| 140 | 2006104008 | 数科20-5班李梦圆 | 11 | 6662:52:49 | 1100 | 504:18:30 | 504:29:24 | 504:35:06 | 505:05:27 | 660:19:40 | 660:10:52 | 660:12:16 | 660:12:49 | 672:58:23 | 660:14:58 | 660:15:24 |
| 141 | 2010101064 | 计科三班禹冰 | 11 | 6666:39:53 | 1100 | 250:33:24 | 505:13:08 | 505:27:48 | 298:49:46 | 504:53:52 | 672:45:23 | 707:32:23 | 804:10:25 | 804:10:50 | 804:11:12 | 804:11:42 |
| 142 | 2016103111 | H同学 | 11 | 6670:24:38 | 1100 | 74:29:36 | 389:54:08 | 390:12:44 | 724:56:21 | 725:20:49 | 725:41:44 | 725:42:42 | 725:46:54 | 725:46:34 | 725:47:14 | 725:45:52 |
| 143 | 2004107024 | 小武子!!! | 11 | 6676:11:12 | 1100 | 53:33:38 | 293:01:00 | 754:56:28 | 557:49:18 | 755:00:39 | 469:19:08 | 390:05:43 | 850:16:12 | 850:18:49 | 844:53:20 | 850:16:57 |
| 144 | 2001118139 | 汤圆 | 11 | 6692:51:24 | 1100 | 346:33:16 | 369:13:13 | 390:34:50 | 697:41:35 | 697:43:21 | 697:45:43 | 697:46:37 | 697:47:16 | 697:47:57 | 697:48:20 | 697:49:16 |
| 145 | 1917105019 | 我爱java | 11 | 6700:14:52 | 1100 | 336:10:44 | 503:58:35 | 503:57:50 | 669:26:23 | 669:28:36 | 669:29:42 | 669:31:02 | 669:31:56 | 669:32:45 | 669:33:21 | 669:33:58 |
| 146 | 2005111177 | 唐仪超 | 11 | 6796:50:52 | 1100 | 504:39:11 | 504:23:22 | 504:23:50 | 660:10:38 | 660:12:31 | 660:14:40 | 660:16:07 | 660:16:45 | 660:17:20 | 660:17:56 | 660:18:32 |
| 147 | 2010119093 | 逐梦人 | 11 | 6798:28:52 | 1100 | 504:33:44 | 505:19:56 | 505:21:12 | 660:07:43 | 660:09:44 | 660:11:06 | 660:11:40 | 660:12:11 | 660:13:09 | 660:13:43 | 660:14:44 |
| 148 | 2007101097 | 数科五班刘淼 | 11 | 6822:23:27 | 1100 | 505:17:21 | 336:08:43 | 336:13:46 | 505:01:29 | 733:03:15 | 733:04:17 | 733:05:30 | 733:06:11 | 733:06:53 | 733:07:40 | 733:08:22 |
| 149 | 2001118126 | 数科20-5班王午雪 | 11 | 6825:49:54 | 1100 | 336:51:53 | 534:22:02 | 534:22:54 | 672:48:17 | 672:50:29 | 677:15:37 | 677:17:16 | 677:18:51 | 677:20:07 | 677:20:53 | 677:21:35 |
| 150 | 1904107013 | Lwb | 11 | 6840:19:49 | 1100 | 06:20:28 | 06:27:23 | 247:14:24 | 822:05:13 | 822:05:36 | 822:09:38 | 822:06:33 | 822:06:56 | 822:07:55 | 822:07:19 | 822:08:24 |
| 151 | 2010119095 | Whysummer* | 11 | 6882:48:53 | 1100 | 342:36:55 | 635:04:17 | 636:57:20 | 652:41:12 | 654:54:00 | 658:50:48 | 659:04:00 | 659:06:10 | 659:09:41 | 659:11:09 | 659:13:21 |
| 152 | 2019106090 | 数科20-5班 任岩 | 11 | 6912:54:31 | 1100 | 504:37:12 | 635:28:51 | 632:15:42 | 632:37:29 | 632:46:18 | 636:07:59 | 636:39:07 | 636:50:07 | 637:08:27 | 661:20:39 | 661:22:40 |
| 153 | 2007104058 | 数科20-5班 王壮壮 | 11 | 6958:57:55 | 1100 | 505:14:28 | 505:12:57 | 660:06:02 | 660:45:00 | 660:47:53 | 660:49:39 | 660:50:53 | 660:51:35 | 660:52:30 | 660:53:15 | 660:53:43 |
| 154 | 2001118173 | 数科20-5班孙玙琳 | 11 | 6962:22:14 | 1100 | 337:16:17 | 631:16:43 | 505:04:50 | 631:33:03 | 631:40:17 | 632:18:34 | 632:31:58 | 632:38:08 | 632:38:55 | 844:11:13 | 844:12:16 |
| 155 | 2010119115 | come on | 11 | 7026:58:36 | 1100 | 504:46:18 | 650:13:59 | 650:14:39 | 650:15:12 | 650:16:53 | 650:17:58 | 650:18:39 | 650:19:08 | 650:19:43 | 658:16:05 | 658:20:02 |
